| Lfd. | Titel | Name | Sex | DWZ | Elo | Land | Geboren | Hinweise LMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Simantsev,Mikhail | M | 2389 | 2382 | UKR | 1978 | |
| 2 | FM | Reichmann,Hendrik | M | 2257 | 2254 | GER | 1976 | |
| 3 | FM | Roßmann,Helmut | M | 2256 | 2223 | GER | 1956 | |
| 4 | FM | Schulz,Karsten | M | 2231 | 2180 | GER | 1962 | |
| 5 | Leisner,Hannes | M | 2171 | 2186 | GER | 1984 | ||
| 6 | FM | Weyrich,Morten | M | 2158 | 2217 | GER | 1959 | |
| 7 | Schüttig,Rüdiger | M | 2132 | 2183 | GER | 1958 | ||
| 8 | Groß,Tom | M | 2124 | - | 1988 | |||
| 9 | Dehne,Mirko | M | 2105 | 2170 | GER | 1980 | ||
| 10 | Usakovas,Jevgenijus | M | 2097 | 2106 | LTU | 1960 | ||
| 11 | Ahmels,Volker | M | 2096 | 2152 | GER | 1961 | ||
| 12 | Grahl,Arvid | M | 2094 | 2134 | GER | 1952 | ||
| 13 | Hornych,Christoph | M | 2089 | 2144 | GER | 1980 | ||
| 14 | Hüneburg,Christian | M | 2073 | 2162 | GER | 1975 | ||
| 15 | Heinsohn,Wilfried | M | 2068 | 2107 | GER | 1947 | ||
| 16 | Wagner,Ralph | M | 2066 | 2114 | GER | 1966 | ||
| 17 | Wandel,Bernd | M | 2061 | 2054 | GER | 1959 | ||
| 18 | Hasselmann,Dieter | M | 2030 | 2116 | GER | 1951 | ||
| 19 | Kupfernagel,Michael | M | 1983 | 2030 | GER | 1959 | ||
| 20 | Schiewer,Robert | M | 1977 | 1948 | GER | 1976 | ||
| 21 | Fischer,Torsten | M | 1968 | 1990 | GER | 1966 | ||
| 22 | Schmidt,Arne | M | 1966 | 1879 | GER | 1999 | ||
| 23 | Kutschke,Peter | M | 1957 | 1976 | GER | 1968 | ||
| 24 | Popp,Michael | M | 1945 | 1912 | GER | 1963 | ||
| 25 | Goertz,Frank | M | 1934 | 1867 | GER | 1961 | ||
| 26 | Krüger,Gerhard | M | 1929 | 1975 | GER | 1943 | ||
| 27 | Hippe,Franziska | W | 1927 | 1990 | GER | 1983 | ||
| 28 | Jung,Werner | M | 1918 | 1947 | GER | 1951 | ||
| 29 | Wiechhusen,Laurin-Elias | M | 1918 | 1708 | GER | 2007 | ||
| 30 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | M | 1887 | 1807 | GER | 2003 | ||
| 31 | Rabinowitsch,Juri | M | 1879 | 1946 | UKR | 1958 | ||
| 32 | Voll,Andreas | M | 1874 | 1928 | GER | 1958 | ||
| 33 | Pamperin,Gerhard | M | 1865 | 1923 | GER | 1944 | ||
| 34 | Fleischer,Matthias | M | 1852 | 1893 | GER | 1943 | ||
| 35 | Püschel,Oliver | M | 1840 | - | 1990 | |||
| 36 | Kirstein,Hans-Ernst | M | 1838 | 1932 | GER | 1940 | ||
| 37 | Knuth,Hannes | M | 1836 | 2206 | GER | 1967 | ||
| 38 | Quade,Luca | M | 1819 | 1512 | GER | 2006 | ||
| 39 | König,Lian | M | 1815 | 1585 | GER | 2013 | U19 U18 | |
| 40 | Lindner,Thomas | M | 1800 | - | GER | 1958 | ||
| 41 | Jakobi,Paul Leonhard | M | 1797 | 1633 | GER | 2011 | U19 U18 | |
| 42 | Schmidt,Wolfgang | M | 1780 | 1839 | GER | 1962 | ||
| 43 | Badenschier,Rico | M | 1774 | - | GER | 1978 | ||
| 44 | Segebarth,Bernd | M | 1756 | 1939 | GER | 1945 | ||
| 45 | Eichler,Charline | W | 1746 | 1729 | GER | 1999 | ||
| 46 | Hornych,Fridtjof | M | 1741 | 1576 | GER | 2015 | U19 U18 | |
| 47 | Brandt,Jürgen | M | 1740 | 1817 | GER | 1948 | ||
| 48 | Winter,John-Roy Günter | M | 1740 | 1689 | GER | 2010 | U19 U18 | |
| 49 | Peschke,Wolfgang | M | 1733 | - | GER | 1958 | ||
| 50 | Jäger,Maria | W | 1709 | 1720 | GER | 2003 | ||
| 51 | Obando,Jeremias | M | 1700 | 1679 | GER | 1992 | ||
| 52 | Wetzig,Karl Anton | M | 1693 | 1601 | GER | 2012 | U19 U18 | |
| 53 | Göttsching,Holger | M | 1689 | 1712 | GER | 1961 | ||
| 54 | Schwark,Uwe | M | 1668 | - | 1964 | |||
| 55 | Karwen,Werner | M | 1657 | 1829 | GER | 1936 | ||
| 56 | Habermann,Christoph | M | 1655 | - | GER | 1986 | ||
| 57 | Maeno,Yosuke | M | 1650 | - | 2007 | |||
| 58 | Lorentzen,Linus Maximilian | M | 1627 | 1777 | GER | 2014 | U19 U18 | |
| 59 | Richter,Frank | M | 1621 | - | GER | 1969 | ||
| 60 | Wennergren,Bertil | M | 1610 | 1615 | GER | 1956 | ||
| 61 | Kath,Torsten | M | 1597 | - | 1962 | |||
| 62 | Ranouil,Mike | M | 1596 | - | 1982 | |||
| 63 | Paulat,Rüdiger | M | 1568 | - | GER | 1934 | ||
| 64 | Eichler,Max | M | 1557 | 1601 | GER | 1996 | ||
| 65 | Aslanov,Kamran | M | 1509 | 1451 | GER | 2014 | U19 U18 | |
| 66 | Kirschnowski,Maximilian | M | 1483 | - | 1994 | |||
| 67 | Fritz,Andreas | M | 1472 | - | GER | 2001 | ||
| 68 | Mykhailova,Yelyzaveta | W | 1463 | - | 1998 | |||
| 69 | Borodin,Maksym | M | 1435 | - | 2013 | U19 U18 | ||
| 70 | Schubert,Anton | M | 1426 | - | GER | 2015 | U19 U18 | |
| 71 | Hornych,Lieselotte | W | 1405 | - | GER | 2013 | U19 U18 | |
| 72 | Strobel,Leon | M | 1384 | - | 2016 | U19 U18 | ||
| 73 | Rönisch,Alexander | M | 1368 | - | 2014 | U19 U18 | ||
| 74 | Nehmzow,Johann | M | 1367 | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 75 | Jänichen,Tim Fan | M | 1347 | - | 2012 | U19 U18 | ||
| 76 | Aslanli,Ayna | W | 1320 | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 77 | Dingler,Mika | M | 1292 | - | 2014 | U19 U18 | ||
| 78 | Kowalk,Adriana Sophie | W | 1278 | - | GER | 2009 | U19 U18 | |
| 79 | Aminova,Yeva | W | 1225 | - | GER | 2013 | U19 U18 | |
| 80 | Wabersinke,Amelie | W | 1222 | - | GER | 2015 | U19 U18 | |
| 81 | Kowalk,Aurora Marie | W | 1139 | - | GER | 2015 | U19 U18 | |
| 82 | Steenman,Jannek | M | 1114 | - | 1997 | |||
| 83 | Bencke,Vincent Raphael | M | - | - | 2012 | U19 U18 | ||
| 84 | Brügmann,Robert | M | - | - | GER | 1989 | ||
| 85 | Dametto,Romeo | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 86 | Gleißner,Julius | M | - | - | 2010 | U19 U18 | ||
| 87 | Götz,Ingo | M | - | - | 1954 | |||
| 88 | Hartkopf,Piet | M | - | - | 2019 | U19 U18 | ||
| 89 | Hild,Caspar | M | - | - | 2012 | U19 U18 | ||
| 90 | Hochgräfe,Jonas | M | - | - | 1997 | |||
| 91 | Jäger,Ian-Andreas | M | - | - | 2014 | U19 U18 | ||
| 92 | Jänichen,Liev Fan | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 93 | Joost,Amanda | W | - | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 94 | Jovu,Paolo | M | - | - | 2010 | U19 U18 | ||
| 95 | Karpinski,Damon | M | - | - | 2011 | U19 U18 | ||
| 96 | Klemm,Lars | M | - | - | 2016 | U19 U18 | ||
| 97 | Köhler,Nele | W | - | - | GER | 2015 | U19 U18 | |
| 98 | Kretschmann,Eric | M | - | - | 1990 | |||
| 99 | Lunkenheimer,Livia | W | - | - | 2016 | U19 U18 | ||
| 100 | Makucha,Serhii | M | - | - | 1991 | |||
| Legende: | Spieler mit aktiver Spielberechtigung | |||||||
| Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt. | ||||||||
| U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details. | ||||||||
| U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details. | ||||||||
| Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt. | ||||||||
| Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt. | ||||||||
114 Spieler gefunden. Angezeigt wird Seite 1 von 2.