LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von ASV Grün-Weiß Wismar
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Kliewe,Hans-Jürgen M 2065 2037 GER 1953
2 Feldmann,Guido M 2041 2012 GER 1966
3 Stutz,Reno M 2030 2039 GER 1962
4 Borchert,Chris M 2025 2143 GER 1977
5 Lanz,Jörg M 2014 2055 GER 1970
6 Schinke,Andreas M 1999 2053 GER 1964
7 Menzel,Michael M 1986 1975 GER 1983
8 Röder,Phillip M 1941 1914 GER 1981
9 Junggebauer,Thomas M 1935 1963 GER 1962
10 Neubert,Conrad M 1902 1849 GER 2003
11 Wagner,Bernd M 1897 - GER 1974
12 Borchert,Ulf M 1891 1994 GER 1953
13 Pentzien,Volker M 1887 1938 GER 1962
14 Podolskiy,Alexander M 1887 1982 UKR 1957
15 Eick,Michael M 1879 - GER 1977
16 Schulz,Bernd M 1879 1936 GER 1969
17 Dietz,André M 1852 1801 GER 1997
18 Ganbarov,Dzhavanshyr M 1831 - 1972
19 Schleese,Wolfgang M 1780 - GER 1956
20 Räßler,Arndt M 1773 1837 GER 1947
21 Nölter,Gerd M 1737 1900 GER 1947
22 Schmidtke,Wilfried M 1737 - GER 1956
23 Zeraat Kar,Saeed M 1707 - 1968
24 Rochow,Torsten M 1661 - 1955
25 Scheel,Marco M 1625 - 1989
26 Patrakov,Kirill M 1577 1551 GER 2016 U19 U18
27 Runge,Manfred M 1543 - 1938
28 Schreiner,Jürgen M 1525 1703 GER 1937
29 Dette,Philip M 1210 - GER 2016 U19 U18
30 Baetke,Ole M 1161 - 2013 U19 U18
31 Arustei,Teodor Constantin M - - 2013 U19 U18
32 Beifert,Anton M - - 2001
33 Boge,Franz-Josef M - - 1961
34 Bunge,Noah Maximilian M - - 2013 U19 U18
35 Dzhalilov,Timur M - - 2020 U19 U18
36 Klingbiel,Jannes M - - 2000
37 Mahler,Emanuel M - - 2018 U19 U18
38 Poiarkova,Marharita W - - 2016 U19 U18
39 Rückstieß,Olaf M - - GER 1958
40 Weitz,Jano M - - 2014 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.