LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von HSG Uni Rostock
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Möller,Peter M 2037 2095 GER 1959
2 CM Blauhut,Holger M 2025 2059 NOR 1969
3 Rüsch,Hans-Joachim M 2003 2056 GER 1953
4 Wolke,Heiko M 1992 2036 GER 1961
5 Hammel,Ralf M 1973 2002 GER 1961
6 Hamann,Dirk M 1958 1992 GER 1983
7 Kutschke,Peter M 1957 1976 GER 1968
8 Ernst,Mathias M 1930 - GER 1978
9 Blauhut,Anna W 1904 1956 NOR 2009 U19 U18
10 Lüth,Jochen M 1876 - GER 1956
11 Sager,Bernd M 1876 1944 GER 1952
12 Herholz,Holger M 1868 1982 GER 1968
13 Märtin,Heinz M 1857 1911 GER 1948
14 Böcking,Uwe M 1851 1819 GER 1962
15 Schwetlick,Thomas M 1849 1969 GER 1960
16 Schroeder,Christian M 1816 1884 GER 1934
17 Hantel,Thomas M 1793 1885 GER 1962
18 Riess,Alexander M 1701 - GER 1987
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.