LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von SSC Rostock 07
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 FM Jaster,Robert M 2199 2260 GER 1964
2 Walz,Fabian M 2118 2020 GER 2007
3 Mangold,Thomas M 2103 2036 GER 1990
4 Kallweit,Paul M 2069 2014 GER 2004
5 Tin,Sergey M 2050 2034 SCO 1989
6 Engel,Gunnar M 2041 2052 GER 1967
7 Schmidt,Peter M 2030 2032 GER 1971
8 Kempter,Klaus M 1993 2118 GER 1962
9 Onasch,Gunnar M 1952 1949 GER 1959
10 Hingst,Silke W 1933 1933 GER 1991
11 Hartung,Kim M 1931 1845 GER 2008 U19
12 Hodl,Ingolf M 1929 1943 GER 1956
13 Krautschick,Clemens M 1916 1989 GER 1989
14 Hochgräfe,Hans-Jürgen M 1905 1962 GER 1942
15 Wegner,Michael M 1887 1818 GER 1958
16 Wurst,Maximilian M 1884 1834 GER 2001
17 Herde,Dittmar M 1880 1963 GER 1959
18 Menkhaus,Wolf-Dieter M 1869 1899 GER 1947
19 Birkholz,Karl Lukas M 1810 1772 GER 1996
20 Shehab,Tarek M 1801 1764 GER 1978
21 Schulze,Christoph M 1790 - GER 1986
22 Willam,Max Bastian M 1769 1701 GER 2007
23 Wurst,Oliver M 1756 1779 GER 1964
24 Große-Thie,Paul M 1745 1655 GER 2007
25 Schröter,Reinhard M 1744 1846 GER 1949
26 Korte,Holger M 1743 1579 GER 1965
27 Raitza,Egon M 1736 1708 GER 1934
28 Hasenberg,Harald M 1735 - GER 1956
29 Perske,Stefan M 1708 - 1968
30 Steinhauser,Oskar M 1698 1559 GER 2006
31 Zehl,Jens-Uwe M 1693 1652 GER 1988
32 Bengtsson,Thomas M 1669 - 1967
33 Schleifer,Holger M 1664 1765 GER 1959
34 Bohk,Wolfgang M 1634 1656 GER 1957
35 Ewert,Gerd M 1596 - 1941
36 Sens,Gerda W 1568 1497 GER 2008 U19
37 Briesemeister,Hans M 1536 1515 GER 2010 U19 U18
38 Breuel,Steffen M 1528 1633 GER 1977
39 Möller,Gerhard M 1512 1709 GER 1949
40 Lantow,Alexander M 1510 1517 GER 2008 U19
41 Wiechert,Leonel M 1502 - GER 2013 U19 U18
42 Baumann,Justin M 1493 - 2011 U19 U18
43 Wiechert,Emil M 1480 - GER 2013 U19 U18
44 Waligora,Franz M 1464 - GER 2014 U19 U18
45 Waligora,Frieda W 1447 - GER 2010 U19 U18
46 Sdunek,Timo M 1442 - 2014 U19 U18
47 Lesniak,Thomas M 1410 - 2015 U19 U18
48 Müller-Raitza,Rosemarie W 1410 1474 GER 1946
49 Große-Thie,Theodor M 1395 - GER 2014 U19 U18
50 Manthe,Joern Horst M 1209 - GER 1953
51 Skrotzki,Helmut M 1192 - 2015 U19 U18
52 Mahnke,Konrad M 1188 - 2011 U19 U18
53 Brockmöller-Ossanna,Malte Friedrich M - - 1991
54 Ehlers,Sören M - - 2004
55 Heyen,Fritz M - - 2005
56 Janda,Jurek M - - 2003
57 Kießlich,Jonas M - - 2017 U19 U18
58 Kumpe,Ernst M - - 2014 U19 U18
59 Mittag,Emil M - - 2012 U19 U18
60 Pioch,Moritz M - - 2009 U19 U18
61 Reincke,Tobias M - - 1998
62 Reinhold,Erik M - - GER 2004
63 Riedel,Hans Florian M - - GER 2003
64 Teschke,Wolfgang M - - 1959
65 Tiede,Bastian M - - 2017 U19 U18
66 Weiß,Paul M - - 2012 U19 U18
67 Zeeb,Joris M - - 2013 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.