LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von TuS Makkabi Rostock
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Markovych,Illya M 2062 2028 UKR 1979
2 Petrow,Jonas M 2041 1887 GER 2002
3 Tovmasyan,Minas M 2009 1888 GER 2006
4 Schamber,Dennis M 1975 1828 GER 2001
5 Reznik,Leonid M 1929 1996 GER 1951
6 Schulz,Bruno Andreas M 1920 1771 GER 2007
7 Röste,Stein M 1848 1839 GER 1970
8 Röste,Hugo M 1829 1774 GER 2005
9 Huth,Jannik M 1803 1634 GER 2005
10 Janssen,Joris Frederik M 1788 1584 GER 2007
11 Schwenck,Fabian M 1780 1806 GER 2003
12 Janssen,Julika W 1642 1438 GER 2009 U19 U18
13 Müller,Ditte W 1640 1567 GER 1969
14 Faerman,Nathaniel M 1634 - 2001
15 Pommerehncke,Marla W 1622 1507 GER 2009 U19 U18
16 Urban,Mila W 1572 - 2009 U19 U18
17 Isaiev,Andrii M 1536 - GER 2011 U19 U18
18 Garde,Edgar Emil M 1479 - GER 2009 U19 U18
19 Semenov,Maxim M 1468 - GER 2013 U19 U18
20 Eichhorn,Leopold M 1380 - GER 2011 U19 U18
21 Röste,Odin M 1358 - 2010 U19 U18
22 Kleemann,Enno M 1336 - 2011 U19 U18
23 Sander,Karl M 1327 - 2014 U19 U18
24 Mochtak,Alexander M 1306 - 2015 U19 U18
25 Jung,Hannes M 1295 - GER 2015 U19 U18
26 Khimich,Andrii M 1284 - 2012 U19 U18
27 Bizhko,Maksym M 1283 - 2009 U19 U18
28 Klöpfel,Ivo M 1252 - GER 2008 U19
29 Martyn,Egor M 1182 - 2016 U19 U18
30 Schulz,Richard Hugo M 1143 - 2014 U19 U18
31 Doichev,Ivan M - - 2017 U19 U18
32 Glöde,Bodo M - - 2014 U19 U18
33 Kantorovych,Platon M - - 2017 U19 U18
34 Kramm,Dorian M - - 2017 U19 U18
35 Kramm,Emilian M - - 2017 U19 U18
36 Lavrukhin,Danila M - - 2017 U19 U18
37 Liu,Jiachen M - - 2014 U19 U18
38 Markovych,Alexsander M - - 2017 U19 U18
39 Markovych,Konstantin M - - 2015 U19 U18
40 Pydiura,Tymur M - - 2014 U19 U18
41 Tönißen,Mattis M - - 2013 U19 U18
42 Vogt,Jonathan M - - 2017 U19 U18
43 Volkmann,Lorin M - - 2015 U19 U18
44 von Malottki,Lorenz M - - 2014 U19 U18
45 Wolf,Stefan M - - 2018 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.