| Lfd. | Titel | Name | Sex | DWZ | Elo | Land | Geboren | Hinweise LMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walz,Fabian | M | 2118 | 2020 | GER | 2007 | ||
| 2 | Busch,Martin | M | 2059 | 2117 | GER | 1983 | ||
| 3 | Jeske,Eckhard | M | 2053 | 2093 | GER | 1952 | ||
| 4 | Kist,Eike Andreas | M | 2050 | 2036 | GER | 2000 | ||
| 5 | Satuev,Emin | M | 2039 | 1968 | RUS | 1991 | ||
| 6 | Krause,Enrico | M | 2014 | 1868 | GER | 2007 | ||
| 7 | Sonnenberger,Jörg | M | 2013 | 2076 | GER | 1984 | ||
| 8 | Celmer,Ole | M | 2006 | 1958 | GER | 1993 | ||
| 9 | Peilert,Maximilian | M | 1993 | 1938 | GER | 2009 | U19 U18 | |
| 10 | Gazizov,Max | M | 1966 | 1875 | GER | 2003 | ||
| 11 | Jeske,Kirsten | W | 1952 | 1966 | GER | 1963 | ||
| 12 | Hartung,Kim | M | 1931 | 1845 | GER | 2008 | U19 | |
| 13 | Jänsch,Robert | M | 1919 | 1866 | GER | 1984 | ||
| 14 | Tank,Julian | M | 1908 | 1794 | GER | 2009 | U19 U18 | |
| 15 | Joachim,Christian | M | 1901 | - | GER | 1975 | ||
| 16 | Mauser,Tassilo Tino | M | 1895 | 1924 | GER | 1996 | ||
| 17 | Gorski,Paul Peter | M | 1885 | 1749 | GER | 2007 | ||
| 18 | Vakeel,Eshwar | M | 1869 | 1758 | GER | 2011 | U19 U18 | |
| 19 | Wiese,Erik | M | 1858 | - | GER | 2003 | ||
| 20 | Morosova,Svetlana | W | 1852 | 1805 | GER | 1966 | ||
| 21 | Schulz,Max | M | 1844 | - | 1997 | |||
| 22 | Schmitz,Niklas | M | 1843 | - | GER | 1996 | ||
| 23 | Ostrzinski,Jan | M | 1819 | 1719 | GER | 1995 | ||
| 24 | Chandrasekher,Ritu | W | 1809 | 1615 | GER | 2010 | U19 U18 | |
| 25 | Sura,Christian | M | 1799 | - | GER | 1987 | ||
| 26 | Gazizova,Alina | W | 1744 | 1717 | GER | 1997 | ||
| 27 | Kophal,Markus | M | 1742 | - | 1989 | |||
| 28 | Heller,Johann | M | 1695 | - | GER | 1990 | ||
| 29 | Schütt,Matthias | M | 1690 | 1720 | GER | 1996 | ||
| 30 | Grundmann,Max | M | 1674 | 1735 | GER | 2009 | U19 U18 | |
| 31 | Lüth,Christian | M | 1671 | - | GER | 1987 | ||
| 32 | Chychkan,Pavlo | M | 1669 | - | GER | 2014 | U19 U18 | |
| 33 | Blödorn,Ben | M | 1667 | - | GER | 2012 | U19 U18 | |
| 34 | Missova,Dimana | W | 1657 | 1512 | GER | 2015 | U19 U18 | |
| 35 | Schröter,Robert | M | 1636 | - | GER | 1991 | ||
| 36 | Sonnenberger,Carl Luca | M | 1623 | - | GER | 2013 | U19 U18 | |
| 37 | Firatli,Muhterem | M | 1596 | - | 1993 | |||
| 38 | König,Luca | M | 1571 | 1512 | GER | 2009 | U19 U18 | |
| 39 | Seegebrecht,Johann | M | 1560 | 1426 | GER | 2014 | U19 U18 Abgegeben an SC Mecklenburger Springer | |
| 40 | Lott,Konstantin | M | 1552 | - | GER | 2012 | U19 U18 | |
| 41 | Krämer,Hanna Sophie | W | 1551 | - | GER | 2011 | U19 U18 | |
| 42 | Stigge,Konrad | M | 1527 | - | 2009 | U19 U18 | ||
| 43 | Vollendorff,Lukas | M | 1486 | - | GER | 2013 | U19 U18 | |
| 44 | Zietz,Leni | W | 1472 | 1603 | GER | 2013 | U19 U18 | |
| 45 | Martinez,Gabriel | M | 1468 | - | 2011 | U19 U18 | ||
| 46 | Gazizov,Erik | M | 1463 | - | GER | 1998 | ||
| 47 | Meyer,Markus | M | 1460 | - | GER | 2012 | U19 U18 | |
| 48 | Rokhinson,Aljoscha | M | 1460 | - | GER | 2016 | U19 U18 | |
| 49 | Schröter,Paul | M | 1438 | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 50 | Vashev,Max Simeon | M | 1438 | - | 2010 | U19 U18 | ||
| 51 | Wendland,Ralf | M | 1406 | - | 1962 | |||
| 52 | Kruwinus,Ralf | M | 1372 | - | GER | 1956 | ||
| 53 | Stigge,Jakob | M | 1360 | - | 2012 | U19 U18 | ||
| 54 | Siwon,Ursula | W | 1351 | 1544 | GER | 1950 | ||
| 55 | Sonnenberger,Claas Levi | M | 1328 | - | 2016 | U19 U18 | ||
| 56 | Rokhinson,Filipp | M | 1323 | - | GER | 2018 | U19 U18 | |
| 57 | Koldrack,Erik | M | 1291 | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 58 | Koldrack,Konrad | M | 1263 | - | 2013 | U19 U18 | ||
| 59 | Meyer,Maximilian | M | 1199 | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 60 | Glöde,Lasse | M | 1195 | - | 2012 | U19 U18 | ||
| 61 | Martinez,Victor | M | 1181 | - | 2013 | U19 U18 | ||
| 62 | Chystiakova,Kateryna | W | 1177 | - | 2015 | U19 U18 | ||
| 63 | Zühlke,Roland | M | 1176 | - | 1969 | |||
| 64 | Prehn,Fridtjof | M | 1164 | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 65 | Adam,Arndt | M | - | - | 2013 | U19 U18 | ||
| 66 | Alieva,Shariat | W | - | - | 2007 | |||
| 67 | Backes,Erik | M | - | - | 2014 | U19 U18 | ||
| 68 | Bartsch,Bruno | M | - | - | 2016 | U19 U18 | ||
| 69 | Baumann,Julian | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 70 | Berger,Ole | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 71 | Bobel,Eric | M | - | - | 2014 | U19 U18 | ||
| 72 | Bohlmann,Emil | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 73 | Bohlmann,Frank | M | - | - | 1960 | |||
| 74 | Darowski,Konrad | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 75 | Dittberner,Jorin | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 76 | Folk,Bärbel | W | - | - | 1961 | |||
| 77 | French,Mara | W | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 78 | Friedrichs,Carl | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 79 | Friedrichs,Otto | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 80 | Gierse,Thies | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 81 | Gührcke,Nils Bo | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 82 | Habte,Kdus Yared | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 83 | Hakobyan,Gor | M | - | - | 2009 | U19 U18 | ||
| 84 | Heiduck,Cornelia | W | - | - | 1975 | |||
| 85 | Heiduck,Marie Christin | W | - | - | 2012 | U19 U18 | ||
| 86 | Hinsche,Friedolin | M | - | - | 2019 | U19 U18 | ||
| 87 | Hoppe,Fiete | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 88 | Hornung,Palina | W | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 89 | Jozlowski,Fiete | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 90 | Koldrack,Pauline | W | - | - | 1982 | |||
| 91 | Kooshesh,Azadeh | W | - | - | 1994 | |||
| 92 | Krause,Kerstin | W | - | - | 1974 | |||
| 93 | Larson,Malte | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 94 | Lauf,Pablo | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 95 | Lenz,Oska | M | - | - | 2017 | U19 U18 | ||
| 96 | Lex,Leos | M | - | - | 2016 | U19 U18 | ||
| 97 | Lex,Lir | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 98 | Linsenmeyer,Vito Vincent | M | - | - | 2018 | U19 U18 | ||
| 99 | Lott,Sandra | W | - | - | 1978 | |||
| 100 | Malkoc,Kenan | M | - | - | 1982 | |||
| Legende: | Spieler mit aktiver Spielberechtigung | |||||||
| Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt. | ||||||||
| U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details. | ||||||||
| U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details. | ||||||||
| Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt. | ||||||||
| Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt. | ||||||||
135 Spieler gefunden. Angezeigt wird Seite 1 von 2.