LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von SG Eintracht Neubrandenburg
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Priladyshev,Alexander M 2109 2062 UKR 1968
2 Stövesand,Eric M 2095 1964 GER 1995
3 Stövesand,Peter M 2090 1864 GER 1995
4 Schulz,Daniel M 2012 1917 GER 2001
5 Patzenhauer,Max M 2007 1947 GER 1990
6 Prüsse,Horst M 1995 2006 GER 1955
7 Roßmann,Andreas M 1995 2073 GER 1961
8 Schröder,Hannes Artur M 1982 1848 GER 2011 U19 U18
9 Kunow,Frank M 1962 1921 GER 1962
10 Hörhold,Martin M 1925 1911 GER 1988
11 Baier,Karsten M 1924 1990 GER 1962
12 Leisner,Ekkehardt M 1909 1908 GER 1964
13 Hassweh,Mwaffaq M 1895 1932 SYR 1955
14 Voigt,Sebastian M 1860 1832 GER 2006
15 Lichte,Martin M 1853 1996 GER 1951
16 Meyer,Detlef M 1827 1992 GER 1939
17 Winkler,Karl M 1802 1823 GER 1947
18 Gusev,Eduard M 1795 1651 GER 1991
19 Marzisch,Darius M 1792 1757 GER 2004
20 Wuithschick,Theodor M 1787 - 2011 U19 U18
21 Le,Tomab Linh M 1781 1839 GER 2005
22 Krüger,Louis M 1778 - 2004
23 Sommer,Hans-Hermann M 1755 1830 GER 1951
24 Bünz,Heinrich M 1749 1874 GER 1947
25 Mietz,Wolfgang M 1746 1844 GER 1949
26 Gogacz,Pawel M 1737 1774 GER 1969
27 Peters,Hans-Joachim M 1737 1780 GER 1941
28 Schulz,Ronald M 1723 1925 GER 1972
29 Friedrich,Jörg M 1713 - GER 1959
30 Schubert,Jens M 1712 - GER 1967
31 Marzisch,Jens M 1707 1660 GER 1970
32 Betke,Arno M 1703 1746 GER 1947
33 Hartung,Sebastian M 1701 1640 GER 1983
34 Rostek,Hauke M 1698 1557 GER 1998
35 Glöckner,Jan M 1693 - 1964
36 Wiegand,Achim M 1689 1860 GER 1965
37 Bielewicz,Marek M 1664 1657 GER 2010 U19 U18
38 Berndt,Till Henrik M 1651 1587 GER 1997
39 Horn,Svenja Henrike W 1643 1600 GER 1999
40 Stange,Laura W 1582 1677 GER 2000
41 Radloff,Arno M 1566 1675 GER 1940
42 Duong,Hai Dang M 1550 - GER 2011 U19 U18
43 Walter,Hanno M 1534 1587 GER 1956
44 Kadow,Paul M 1519 - 2010 U19 U18
45 Amende,Jochen M 1518 - 1938
46 Claas Kilburg,Jasper M 1503 - 2011 U19 U18
47 Sohrweide,Karsten M 1486 - 1976
48 Peters,Franz M 1464 1431 GER 2009 U19 U18
49 Wigger,Jens M 1449 - 1959
50 Ryll,Emily Maria W 1448 - GER 2006
51 Mahlke,Arnim M 1410 1504 GER 1947
52 Hübner,Emil M 1390 - 2013 U19 U18
53 Duong,Yen Nhi W 1380 - GER 2008 U19
54 Roßmann,Johanna Maria W 1361 - GER 2013 U19 U18
55 Buller,Bennett M 1159 - 2016 U19 U18
56 Albrecht,Clemens M - - 2010 U19 U18
57 Anders,Marla W - - 2012 U19 U18
58 Anner,Marianne W - - 1951
59 Birr,Michael M - - 1962
60 Bötticher,Tim M - 2071 GER 1989
61 Brick,Christoph M - - 1978
62 Brytvin,Michael M - - 2018 U19 U18
63 Kadow,Tom M - - 2016 U19 U18
64 Kerbs,Hardy M - - 2016 U19 U18
65 Kral,Aiden Mauricio M - - 2012 U19 U18
66 Lemke,Magnus M - - 2011 U19 U18
67 Lipka,Alfred M - - 2018 U19 U18
68 Majatschek,Anton M - - 2006
69 Mankha,Mark M - - 2012 U19 U18
70 Matviluk,Maksym M - - 2018 U19 U18
71 Mittelstädt,Finn M - - 2009 U19 U18
72 Nahrstedt,Erwin M - - 2016 U19 U18
73 Neumann,Dani M - - 2016 U19 U18
74 Preibisch,Thyren-Luca M - - 2014 U19 U18
75 Quinones,Pascal M - - 1986
76 Rinjber,Farho M - - 1982
77 Schams,Maxim M - - 2020 U19 U18
78 Schröder,Mika M - - 2012 U19 U18
79 Splinter,Friedrich M - - 2015 U19 U18
80 Streikh,Natan M - - 2009 U19 U18
81 Svensson,Bojan M - - 2016 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.