LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von HSG Stralsund
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Lehmann,Ruben M 2033 1951 GER 1990
2 Hubert,Peter M 2032 2114 GER 1954
3 Mehl,Ronald M 2018 2099 GER 1964
4 Wagner,Frank M 1999 1987 GER 1964
5 Kohn,Thomas M 1989 2018 GER 1959
6 Hubert,Berthold M 1986 2028 GER 1953
7 Kohn,Andreas M 1957 1974 GER 1957
8 Klepin,Wilfried M 1943 1944 GER 1957
9 Nour,Alaa M 1939 1915 GER 1980
10 Giese,Lothar M 1928 1935 GER 1956
11 Paulowitz,Bernd-Rainer M 1925 1942 GER 1959
12 Glawe,Hartmut M 1921 2017 GER 1955
13 Pawlick,Helmut M 1913 1997 GER 1947
14 Johlke,Lorenz M 1880 1787 GER 2004
15 Rickmann,Niklas M 1835 - GER 1982
16 Berg,Christian M 1810 - 2000
17 Wellßow,Lio Keanu M 1804 1514 GER 2009 U19 U18
18 Leddin,Mathias M 1782 1760 GER 1990
19 Vietinghoff,Klaus M 1778 1836 GER 1941
20 Trams,Emma Joe W 1770 1701 GER 2003
21 Kuhn-Mitscherlich,Malte M 1748 - 1967
22 Asmussen,Johann M 1736 1658 GER 2008 U19
23 Vlach,Michael M 1731 1718 GER 1959
24 Lange,Anton M 1724 - GER 2004
25 Klinger,Clemens M 1714 1714 GER 1955
26 Sparr,Andreas M 1704 - GER 1958
27 Bösefeldt,Kai M 1692 - 1971
28 Jähnert,Jamie Mares M 1684 1445 GER 2003
29 Kramer,Lutz M 1676 1664 GER 1956
30 Schwandowski,Udo M 1670 1684 GER 1937
31 Luczak,Finn M 1662 1629 GER 2000
32 Näckel,Karsten M 1623 1636 GER 1956
33 Löser,Richard M 1618 - 2006
34 Götz,Sven Ole M 1555 - GER 1992
35 Troyke,Tilo M 1553 1570 GER 1972
36 Alkhalifa,Riad M 1542 - 2011 U19 U18
37 Asmussen,Henry M 1531 1508 GER 2010 U19 U18
38 Hempel,Christian M 1493 1457 GER 2011 U19 U18
39 Gottschalt,Karsten M 1476 1489 GER 1960
40 Borgwardt,Tom Steven M 1471 - 1996
41 Ullmann,Oskar M 1403 - 2012 U19 U18
42 Kähling,Fiete M 1333 - GER 2001
43 Christensen,Lukas M 1315 - GER 2013 U19 U18
44 Lehmann,Josephine W 1313 - GER 2014 U19 U18
45 Hempel,Johannes M 1231 - 2009 U19 U18
46 Saldsieder,Tore M 1215 - 2015 U19 U18
47 Klingenberg,Jörg M 1192 - 1965
48 Kankel,Tom M 1187 - 2015 U19 U18
49 Lüpken,Beene M 1150 - 2015 U19 U18
50 Antoets,Yehor M - - 2011 U19 U18
51 Diachenko,Vladyslav M - - 2019 U19 U18
52 Erlbacher,Marvin M - - 2006
53 Könemann,Quentin M - - 2013 U19 U18
54 Köpke,Jonathan M - - 2009 U19 U18
55 Lange,Nino M - - 2015 U19 U18
56 Meißner,Florian M - - 2013 U19 U18
57 Neumann,Henri M - - 2019 U19 U18
58 Perez-Ramos,Neo Daymien M - - 2014 U19 U18
59 Schulze,Henk M - - 2017 U19 U18
60 Suske,Maximilian M - - 2017 U19 U18
61 Suske,Pit M - - 2015 U19 U18
62 Vögler,Henning M - - 2018 U19 U18
63 Winkler,Richard M - - 2016 U19 U18
64 Witek,Oskar M - - 2014 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.