LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von ASV Grün-Weiß Wismar
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Feldmann,Guido M 2024 2012 GER 1966
2 Stutz,Reno,Dr. M 1993 2039 GER 1962
3 Borchert,Chris M 1990 2143 GER 1977
4 Kliewe,Hans-Jürgen M 1984 2057 GER 1953
5 Lanz,Jörg M 1978 2055 GER 1970
6 Schinke,Andreas M 1965 2053 GER 1964
7 Junggebauer,Thomas M 1926 2019 GER 1962
8 Menzel,Michael M 1915 1975 GER 1983
9 Röder,Phillip M 1867 1938 GER 1981
10 Borchert,Ulf M 1801 1994 GER 1953
11 Wagner,Bernd,Prof. M 1794 - GER 1974
12 Pentzien,Volker M 1782 1938 GER 1962
13 Podolskiy,Alexander M 1781 1982 UKR 1957
14 Neubert,Conrad M 1761 1849 GER 2003
15 Schulz,Bernd M 1756 1936 GER 1969
16 Eick,Michael M 1749 - GER 1977
17 Heyn,Peter M 1672 1872 GER 1958
18 Ganbarov,Dzhavanshyr M 1664 - ? 1972
19 Schleese,Wolfgang M 1597 - GER 1956
20 Räßler,Arndt M 1589 1861 GER 1947
21 Nölter,Gerd M 1558 1900 GER 1947
22 Schmidtke,Wilfried M 1535 - GER 1956
23 Zeraat Kar,Saeed,Prof. M 1468 - ? 1968
24 Rochow,Torsten M 1394 - GER 1955
25 Madaus,Hans M 1381 - GER 1937
26 Scheel,Marco M 1352 - GER 1989
27 Sonntag,Jan Henrik M 1287 - ? 2006
28 Runge,Manfred M 1223 - GER 1938
29 Schreiner,Jürgen,Dr. M 1195 1703 GER 1937
30 Patrakov,Kirill M 1190 - ? 2016 U19 U18
31 Hoppe,Paul Elias M 1156 - ? 2009 U19 U18
32 Dette,Philip M 862 - ? 2016 U19 U18
33 Baetke,Ole M 761 - ? 2013 U19 U18
34 Beifert,Anton M - - ? 2001
35 Bunge,Noah Maximilian M - - ? 2013 U19 U18
36 Koba,Denys M - - ? 1979
37 Mahler,Emanuel M - - 2018 U19 U18
38 Poiarkova,Marharita W - - 2016 U19 U18
39 Taflo,Robin M - - 2016 U19 U18
40 Weitz,Jano M - - ? 2014 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.