LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von HSG Uni Rostock
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Möller,Peter,Dr. M 2023 2106 GER 1959
2 CM Blauhut,Holger M 1971 2067 NOR 1969
3 Rüsch,Hans-Joachim M 1948 2056 GER 1953
4 Wolke,Heiko M 1914 2036 GER 1961
5 Hammel,Ralf M 1896 2002 GER 1961
6 Kutschke,Peter M 1892 1976 GER 1968
7 Hamann,Dirk M 1883 1992 GER 1983
8 Schmidt,Reinhard M 1824 1939 GER 1948
9 Ernst,Mathias,Dr. M 1809 - GER 1978
10 Schwetlick,Thomas M 1760 1969 GER 1960
11 Sager,Bernd M 1752 1944 GER 1952
12 Herholz,Holger M 1732 1982 GER 1968
13 Lüth,Jochen M 1719 - GER 1956
14 Märtin,Heinz M 1714 1911 GER 1948
15 Böcking,Uwe M 1699 1851 GER 1962
16 Hantel,Thomas M 1672 1885 GER 1962
17 Schroeder,Christian,Dr. M 1632 1879 GER 1934
18 Riess,Alexander M 1492 - GER 1987
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.