LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von SG Eintracht Neubrandenburg
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Priladyshev,Alexander M 2091 2068 UKR 1968
2 Stövesand,Eric M 2066 1946 GER 1995
3 Stövesand,Peter M 2044 1852 GER 1995
4 Schulz,Daniel M 1979 1922 GER 2001
5 Prüsse,Horst M 1945 1994 GER 1955
6 Roßmann,Andreas M 1922 2073 GER 1961
7 Kunow,Frank M 1909 1957 GER 1962
8 Baier,Christoph M 1892 1966 GER 1995
9 Schröder,Hannes Artur M 1857 1826 GER 2011 U19 U18 Gastspieler von SAV Torgelow-Drögeheide 90
10 Hassweh,Mwaffaq M 1844 1932 SYR 1955
11 Baier,Karsten M 1834 1990 GER 1962
12 Hörhold,Martin M 1815 1911 GER 1988
13 Leisner,Ekkehardt M 1795 1908 GER 1964
14 Lichte,Martin,Dr. M 1764 2010 GER 1951
15 Winkler,Karl M 1671 1873 GER 1947
16 Meyer,Detlef M 1667 1992 GER 1939
17 Marzisch,Darius M 1656 1791 GER 2004
18 Bünz,Heinrich M 1614 1874 GER 1947
19 Sommer,Hans-Hermann M 1606 1830 GER 1951
20 Krüger,Louis M 1591 - ? 2004
21 Peters,Hans-Joachim M 1545 1780 GER 1941
22 Mietz,Wolfgang M 1540 1851 GER 1949
23 Gogacz,Pawel,Dr. M 1527 1774 GER 1969
24 Schubert,Jens M 1508 - GER 1967
25 Schulz,Ronald M 1504 1925 GER 1972
26 Glöckner,Jan M 1489 - GER 1964
27 Marzisch,Jens M 1482 1669 GER 1970
28 Le,Tomab Linh M 1475 - GER 2005
29 Rostek,Hauke M 1466 1557 GER 1998
30 Wiegand,Achim M 1460 1860 GER 1965
31 Friedrich,Jörg M 1458 - GER 1959
32 Betke,Arno M 1439 1793 GER 1947
33 Hartung,Sebastian M 1406 1561 GER 1983
34 Berndt,Till Henrik M 1394 1586 GER 1997
35 Horn,Svenja Henrike W 1368 1600 GER 1999
36 Radloff,Arno M 1341 1704 GER 1940
37 Walter,Hanno M 1293 1627 GER 1956
38 Stange,Laura W 1285 1677 GER 2000
39 Kadow,Paul M 1186 - 2010 U19 U18
40 Amende,Jochen M 1185 - GER 1938
41 Sohrweide,Karsten M 1135 - ? 1976
42 Duong,Hai Dang M 1126 - GER 2011 U19 U18
43 Mahlke,Arnim M 1090 1504 GER 1947
44 Ryll,Emily Maria W 1075 - GER 2006
45 Duong,Yen Nhi W 984 - GER 2008 U19 U18
46 Peters,Franz M 902 - 2009 U19 U18
47 Gusev,Eduard M - - GER 1991
48 Kadow,Tom M - - 2016 U19 U18
49 Kerbs,Hardy M - - 2016 U19 U18
50 Lemke,Magnus M - - 2011 U19 U18
51 Majatschek,Anton M - - GER 2006
52 Mittelstädt,Finn M - - ? 2009 U19 U18
53 Nahrstedt,Erwin M - - 2016 U19 U18
54 Quinones,Pascal M - - ? 1986
55 Roßmann,Johanna Maria W - - 2013 U19 U18
56 Schröder,Mika M - - ? 2012 U19 U18
57 Streikh,Natan M - - 2009 U19 U18
58 Svenson,Bojan M - - 2016 U19 U18
59 Wigger,Jens M - - GER 1959
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.