LSV MV   DWZ-Liste   Spieler von HSG Stralsund
Lfd. Titel Name Sex DWZ Elo Land Geboren Hinweise LMM
1 Hubert,Peter M 1996 2114 GER 1954
2 Lehmann,Ruben M 1978 1987 GER 1990
3 Mehl,Ronald M 1974 2099 GER 1964
4 Hubert,Berthold M 1915 2028 GER 1953
5 Wagner,Frank M 1895 1987 GER 1964
6 Kohn,Andreas M 1886 1975 GER 1957
7 Paulowitz,Bernd-Rainer M 1877 1942 GER 1959
8 Nour,Alaa M 1876 1922 GER 1980
9 Kohn,Thomas M 1859 1978 GER 1959
10 Glawe,Hartmut M 1850 2017 GER 1955
11 Klepin,Wilfried M 1849 1944 GER 1957
12 Giese,Lothar M 1828 1935 GER 1956
13 Johlke,Lorenz M 1811 1797 GER 2004
14 Pawlick,Helmut M 1802 1997 GER 1947
15 Rickmann,Niklas M 1658 - GER 1982
16 Oexemann,Freddy M 1632 - ? 1996
17 Wellßow,Keoki M 1615 1740 GER 2006
18 Leddin,Mathias M 1591 1761 GER 1990
19 Trams,Emma Joe W 1589 1701 GER 2003
20 Vietinghoff,Klaus M 1583 1852 GER 1941
21 Vlach,Michael M 1560 1722 GER 1959
22 Berg,Christian M 1528 - GER 2000
23 Sparr,Andreas M 1503 - GER 1958
24 Wellßow,Lio Keanu M 1502 1492 GER 2009 U19 U18
25 Lange,Anton M 1497 - GER 2004
26 Veovoda,Alexander M 1493 - ? 1977
27 Klinger,Clemens M 1491 1714 GER 1955
28 Asmussen,Johann M 1474 1555 GER 2008 U19 U18
29 Kramer,Lutz M 1473 1749 GER 1956
30 Bösefeldt,Kai M 1435 - GER 1971
31 Löser,Richard M 1422 - ? 2006
32 Näckel,Karsten M 1401 1673 GER 1956
33 Jähnert,Jamie Mares M 1399 1445 GER 2003
34 Munib,Baheer M 1382 - ? 2004
35 Schwandowski,Udo M 1382 1684 GER 1937
36 Luczak,Finn M 1360 1629 GER 2000
37 Franke,Thomas M 1289 - ? 1962
38 Troyke,Tilo M 1223 1570 GER 1972
39 Hempel,Christian M 1190 1475 GER 2011 U19 U18
40 Götz,Sven Ole M 1147 - GER 1992
41 Gottschalt,Karsten M 1127 1489 GER 1960
42 Asmussen,Henry M 1045 1515 GER 2010 U19 U18
43 Alkhalifa,Riad M 1001 - ? 2011 U19 U18
44 Lehmann,Josephine W 938 - ? 2014 U19 U18
45 Kähling,Fiete M 889 - GER 2001
46 Klingenberg,Jörg M 802 - ? 1965
47 Ullmann,Oskar M 800 - 2012 U19 U18
48 Saldsieder,Tore M 751 - ? 2015 U19 U18
49 Antoets,Yehor M - - ? 2011 U19 U18
50 Arndt,Lucy W - - 2011 U19 U18
51 Borgwardt,Tom Steven M - - 1996
52 Erlbacher,Marvin M - - 2006
53 Fischer,Daniel M - - ? 2012 U19 U18
54 Hammer,Pepe M - - 2014 U19 U18
55 Klein,Levin M - - 2012 U19 U18
56 Köpke,Jonathan M - - 2009 U19 U18
57 Koschinski,Kjell Yasper Leo M - - ? 2014 U19 U18
58 Lange,Nino M - - 2015 U19 U18
59 Lauer,Michael M - - 2013 U19 U18
60 Lüpken,Beene M - - 2015 U19 U18
61 Meißner,Florian M - - ? 2013 U19 U18
62 Neudert,Jörg M - - ? 1962
63 Perez-Ramos,Neo Daymien M - - ? 2014 U19 U18
64 Rickmann,Nele Louisa W - - ? 2012 U19 U18
65 Schueschke,Niklas M - - ? 1996
66 Vögler,Henning M - - 2018 U19 U18
67 Wett,Mateo M - - 2018 U19 U18
68 Winkler,Richard M - - 2016 U19 U18
Legende: Spieler mit aktiver Spielberechtigung
Spieler mit Status "passiv" und damit nicht spielberechtigt.
U19 Wenn dieses Mitglied im Stamm- oder Ersatzspielerbereich einer Mannschaft aufgestellt wird (Verbandsliga: Brett 1-18, Landesliga: Brett 1-20, Bezirksliga: Brett 1-22; Bezirksklasse: Brett 1-24), darf ein(e) Spieler(in) mehr aufstellt werden (höchstens vier). Siehe Turnierordnung B-1.1 für die Details.
U18 Für dieses Mitglied gilt bei der DWZ-Regelung eine Grenze von 350 Punkten statt 250 Punkten. Siehe Turnierordnung B-1.5 für die Details.
Gastspieler Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für diesen Verein in der LMM spielberechtigt.
Abgegeben Dieser Spieler ist auf Grund einer Gastspielgenehmigung für einen anderen Verein in der LMM spielberechtigt.