| Lfd. | Titel | Name | Verein | Sex | DWZ | Elo | Land | Geboren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Smith,Axel | Greifswalder SV | M | 2402 | 2428 | SWE | 1986 |
| 2 | GM | Simantsev,Mikhail | SF Schwerin | M | 2389 | 2382 | UKR | 1978 |
| 3 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | M | 2257 | 2254 | GER | 1976 |
| 4 | FM | Roßmann,Helmut | SF Schwerin | M | 2256 | 2223 | GER | 1956 |
| 5 | CM | Gbiorczyk,Mikolaj | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2250 | 2138 | POL | 2007 |
| 6 | CM | Zareba,Piotr | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2240 | 2197 | POL | 2009 |
| 7 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | M | 2231 | 2180 | GER | 1962 |
| 8 | FM | Grzesik,Thomas | Greifswalder SV | M | 2229 | 2272 | GER | 1959 |
| 9 | Korbal,Arkadiusz | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2203 | 2102 | POL | 1986 | |
| 10 | FM | Jaster,Robert | SSC Rostock 07 | M | 2199 | 2260 | GER | 1964 |
| 11 | FM | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2197 | 2193 | GER | 2010 |
| 12 | Leisner,Hannes | SF Schwerin | M | 2171 | 2186 | GER | 1984 | |
| 13 | FM | Weyrich,Morten | SF Schwerin | M | 2158 | 2217 | GER | 1959 |
| 14 | Bartolomäus,Christian | Greifswalder SV | M | 2152 | 2203 | GER | 1975 | |
| 15 | Teschke,Olaf | Greifswalder SV | M | 2151 | 2210 | GER | 1972 | |
| 16 | von Alvensleben,Wolfram | SG Güstrow/Teterow | M | 2143 | 2225 | GER | 1967 | |
| 17 | Schüttig,Rüdiger | SF Schwerin | M | 2132 | 2183 | GER | 1958 | |
| 18 | Groß,Tom | SF Schwerin | M | 2124 | - | 1988 | ||
| 19 | Walz,Fabian | Think Rochade - SC HRO | M | 2118 | 2020 | GER | 2007 | |
| 20 | Laßan,Christian | ESV Waren | M | 2116 | 2136 | GER | 1987 | |
| 21 | Priladyshev,Alexander | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 2109 | 2062 | UKR | 1968 | |
| 22 | Stopsack,Malte | Greifswalder SV | M | 2109 | 2142 | GER | 1975 | |
| 23 | Dehne,Mirko | SF Schwerin | M | 2105 | 2170 | GER | 1980 | |
| 24 | Mangold,Thomas | SSC Rostock 07 | M | 2103 | 2036 | GER | 1990 | |
| 25 | Stubbe,Wilko | Greifswalder SV | M | 2100 | 2128 | GER | 1980 | |
| 26 | Großmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2098 | 2040 | GER | 2005 | |
| 27 | Usakovas,Jevgenijus | SF Schwerin | M | 2097 | 2106 | LTU | 1960 | |
| 28 | Dettmann,Gerd | SG Güstrow/Teterow | M | 2095 | 2140 | GER | 1957 | |
| 29 | Stövesand,Eric | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 2095 | 1964 | GER | 1995 | |
| 30 | Grahl,Arvid | SF Schwerin | M | 2094 | 2134 | GER | 1952 | |
| 31 | Lüthke,Hans-Eckart | SSC Graal-Müritz | M | 2091 | 2132 | GER | 1951 | |
| 32 | Stövesand,Peter | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 2090 | 1864 | GER | 1995 | |
| 33 | Hornych,Christoph | SF Schwerin | M | 2089 | 2144 | GER | 1980 | |
| 34 | Lanin,Boris | Greifswalder SV | M | 2088 | 1853 | FID | 1961 | |
| 35 | Zentgraf,Robert | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2085 | 2170 | GER | 1985 | |
| 36 | CM | Kalhorn,Stefan | Greifswalder SV | M | 2076 | 2114 | GER | 1971 |
| 37 | Luther,Alexander | SG Güstrow/Teterow | M | 2074 | 2072 | GER | 1994 | |
| 38 | Hüneburg,Christian | SF Schwerin | M | 2073 | 2162 | GER | 1975 | |
| 39 | Waschk,Armin | SG Güstrow/Teterow | M | 2073 | 2088 | GER | 1949 | |
| 40 | Seiler,Dirk | SG Güstrow/Teterow | M | 2072 | 2114 | GER | 1983 | |
| 41 | Mildner,Jens | Greifswalder SV | M | 2071 | 2088 | GER | 1969 | |
| 42 | Kallweit,Paul | SSC Rostock 07 | M | 2069 | 2014 | GER | 2004 | |
| 43 | Heinsohn,Wilfried | SF Schwerin | M | 2068 | 2107 | GER | 1947 | |
| 44 | Dargus,Alexander | SSC Graal-Müritz | M | 2066 | 2105 | GER | 1982 | |
| 45 | Wagner,Ralph | SF Schwerin | M | 2066 | 2114 | GER | 1966 | |
| 46 | Kliewe,Hans-Jürgen | ASV Grün-Weiß Wismar | M | 2065 | 2037 | GER | 1953 | |
| 47 | Gieritz,Dietmar | SSC Graal-Müritz | M | 2062 | 2047 | GER | 1959 | |
| 48 | Markovych,Illya | TuS Makkabi Rostock | M | 2062 | 2028 | UKR | 1979 | |
| 49 | Hertel,Johannes | Greifswalder SV | M | 2061 | 2012 | GER | 1986 | |
| 50 | Wandel,Bernd | SF Schwerin | M | 2061 | 2054 | GER | 1959 | |
| 51 | Busch,Martin | Think Rochade - SC HRO | M | 2059 | 2117 | GER | 1983 | |
| 52 | Westphal,Wolfgang | SSC Graal-Müritz | M | 2059 | 2109 | GER | 1958 | |
| 53 | Böhme,Andy | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | M | 2054 | 2080 | GER | 1966 | |
| 54 | Jeske,Eckhard | Think Rochade - SC HRO | M | 2053 | 2093 | GER | 1952 | |
| 55 | Kist,Eike Andreas | Think Rochade - SC HRO | M | 2050 | 2036 | GER | 2000 | |
| 56 | Tin,Sergey | SSC Rostock 07 | M | 2050 | 2034 | SCO | 1989 | |
| 57 | Stork,Michael | ESV Waren | M | 2048 | 1985 | GER | 1963 | |
| 58 | Brack,Peter | Putlitzer SV 1921 | M | 2045 | 2030 | GER | 1977 | |
| 59 | Lange,Jannis | Greifswalder SV | M | 2043 | 2076 | GER | 2002 | |
| 60 | Engel,Gunnar | SSC Rostock 07 | M | 2041 | 2052 | GER | 1967 | |
| 61 | Feldmann,Guido | ASV Grün-Weiß Wismar | M | 2041 | 2012 | GER | 1966 | |
| 62 | Petrow,Jonas | TuS Makkabi Rostock | M | 2041 | 1887 | GER | 2002 | |
| 63 | Schmekel,Florian | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2040 | 2103 | GER | 1999 | |
| 64 | Kiel,Bernd | SG Güstrow/Teterow | M | 2039 | 2008 | GER | 1970 | |
| 65 | Satuev,Emin | Think Rochade - SC HRO | M | 2039 | 1968 | RUS | 1991 | |
| 66 | Jansen,Andreas | SSC Graal-Müritz | M | 2037 | 2078 | GER | 1966 | |
| 67 | Möller,Peter | HSG Uni Rostock | M | 2037 | 2095 | GER | 1959 | |
| 68 | Scharf,Christian | SG Güstrow/Teterow | M | 2037 | 1957 | GER | 2006 | |
| 69 | Lehmann,Ruben | HSG Stralsund | M | 2033 | 1951 | GER | 1990 | |
| 70 | Hubert,Peter | HSG Stralsund | M | 2032 | 2114 | GER | 1954 | |
| 71 | Moritz,Hartmut | SSC Graal-Müritz | M | 2032 | 2076 | GER | 1963 | |
| 72 | Hasselmann,Dieter | SF Schwerin | M | 2030 | 2116 | GER | 1951 | |
| 73 | Schmidt,Peter | SSC Rostock 07 | M | 2030 | 2032 | GER | 1971 | |
| 74 | Stutz,Reno | ASV Grün-Weiß Wismar | M | 2030 | 2039 | GER | 1962 | |
| 75 | Bauer,Norbert | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 2028 | 1992 | GER | 1962 | |
| 76 | CM | Blauhut,Holger | HSG Uni Rostock | M | 2025 | 2059 | NOR | 1969 |
| 77 | Borchert,Chris | ASV Grün-Weiß Wismar | M | 2025 | 2143 | GER | 1977 | |
| 78 | Schwahn,Christian | Greifswalder SV | M | 2021 | 1963 | GER | 1967 | |
| 79 | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | M | 2019 | 2005 | GER | 1961 | |
| 80 | Mehl,Ronald | HSG Stralsund | M | 2018 | 2099 | GER | 1964 | |
| 81 | WIM | Jahn,Constanze | SSC Graal-Müritz | W | 2016 | 2020 | GER | 1963 |
| 82 | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | M | 2014 | 1868 | GER | 2007 | |
| 83 | Lanz,Jörg | ASV Grün-Weiß Wismar | M | 2014 | 2055 | GER | 1970 | |
| 84 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | M | 2014 | 1991 | GER | 1963 | |
| 85 | Sonnenberger,Jörg | Think Rochade - SC HRO | M | 2013 | 2076 | GER | 1984 | |
| 86 | Schulz,Daniel | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 2012 | 1917 | GER | 2001 | |
| 87 | Tovmasyan,Minas | TuS Makkabi Rostock | M | 2009 | 1888 | GER | 2006 | |
| 88 | Patzenhauer,Max | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 2007 | 1947 | GER | 1990 | |
| 89 | Celmer,Ole | Think Rochade - SC HRO | M | 2006 | 1958 | GER | 1993 | |
| 90 | Rüsch,Hans-Joachim | HSG Uni Rostock | M | 2003 | 2056 | GER | 1953 | |
| 91 | Schinke,Andreas | ASV Grün-Weiß Wismar | M | 1999 | 2053 | GER | 1964 | |
| 92 | Wagner,Frank | HSG Stralsund | M | 1999 | 1987 | GER | 1964 | |
| 93 | Prüsse,Horst | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 1995 | 2006 | GER | 1955 | |
| 94 | Roßmann,Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | M | 1995 | 2073 | GER | 1961 | |
| 95 | Kempter,Klaus | SSC Rostock 07 | M | 1993 | 2118 | GER | 1962 | |
| 96 | Peilert,Maximilian | Think Rochade - SC HRO | M | 1993 | 1938 | GER | 2009 | |
| 97 | Simcaks,Sergejs | SSC Graal-Müritz | M | 1993 | 1939 | LAT | 1969 | |
| 98 | Onasch,Paul | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | M | 1992 | 2004 | GER | 1985 | |
| 99 | Wolke,Heiko | HSG Uni Rostock | M | 1992 | 2036 | GER | 1961 | |
| 100 | Illgen,Alexander | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | M | 1991 | 2009 | GER | 1978 |
1104 Spieler gefunden. Angezeigt wird Seite 1 von 12.